JIBOIAS
| IDADE | INTERVALO | PESO DO ALIMENTO |
| FILHOTE ATÉ 1 ANO | 6 À 9 DIAS | 10% À 20% |
| JOVEM ATÉ 3 ANOS | 10 À 21 DIAS | 8% À 15% |
| ADULTO ACIMA DE 3 ANOS | 15 À 60 DIAS | 5% À 12% |
OBS: O PESO DO ALIMENTO É DE ACORDO COM O PESO DO ANIMAL !
MILKS E KING SNAKES
| IDADE | INTERVALO | PESO DO ALIMENTO |
| FILHOTE ATÉ 1 ANO | 6 À 9 DIAS | 10% À 20% |
| JOVEM ATÉ 3 ANOS | 9 À 21 DIAS | 8% À 15% |
| ADULTO ACIMA DE 3 ANOS | 15 À 25 DIAS | 5% À 12% |
OBS: O PESO DO ALIMENTO É DE ACORDO COM O PESO DO ANIMAL !
CORALLUS HORTULANA, CORALLUS BATESII E CORALLUS CANINUS
| IDADE | INTERVALO | PESO DO ALIMENTO |
| FILHOTE ATÉ 8 MESES | 10 À 14 DIAS | 15% À 20% |
| JOVEM ATÉ 3 ANOS | 14 DIAS | 10% À 15% |
| ADULTO ACIMA DE 3 ANOS | 14 À 21 DIAS | 10 À 15% |
OBS: O PESO DO ALIMENTO É DE ACORDO COM O PESO DO ANIMAL !
PÍTON BALL
| IDADE | INTERVALO | PESO DO ALIMENTO |
| FILHOTE | 6 À 8 DIAS | 10% À 15% |
| JOVEM | 6 À 8 DIAS | 10% À 15% |
| ADULTO | 14 À 30 DIAS | 10% À 15% |
OBS: O PESO DO ALIMENTO É DE ACORDO COM O PESO DO ANIMAL !
SANDBOAS
| IDADE | INTERVALO | PESO DO ALIMENTO |
| FILHOTE ATÉ 1 ANO | 6 À 9 DIAS | 10% À 15% |
| JOVEM ATÉ 3 ANOS | 9 À 21 DIAS | 8% À 15% |
| ADULTO ACIMA DE 3 ANOS | 15 À 25 DIAS | 5% À 12% |
OBS: O PESO DO ALIMENTO É DE ACORDO COM O PESO DO ANIMAL !
CANINANA
| IDADE | INTERVALO | PESO DO ALIMENTO |
| FILHOTE | 4 À 8 DIAS | 12% À 15% |
| JOVEM | 10 DIAS | 10% |
| ADULTO | 10 À 15 DIAS | 8% À 10% |
OBS: O PESO DO ALIMENTO É DE ACORDO COM O PESO DO ANIMAL !
FONTE: MANUAIS RECANTO DA JIBOIA / MEU EXÓTICO
